銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!





| 暖房の適用床面積(目安) | コンクリート住宅 断熱材なし	約4.5畳(6.9m²)まで 断熱材50mm 約8畳(12.9m²)まで 木造住宅 断熱材なし 約3畳(4.9m²)まで 断熱材50mm 約6畳(8.6m²)まで  | 
| 加湿の適用床面積(目安) | 木造和室	8.5畳(14m²) プレハブ洋室 14畳(23m²)  | 
| 消費電力(50/60Hz) | 強	1200W/1150W 強+加湿 1200W/1150W 弱 650W/600W 弱+加湿 650W/600W 加湿 600W/550W  | 
| 1時間あたりの電気代(50/60Hz) | 強	約32円/約31円 強+加湿 約32円/約31円 弱 約18円/約16円 弱+加湿 約18円/約16円 加湿 約16円/約15円  | 
| 加湿量(50/60Hz) | 強+加湿	540mL/h/520mL/h 弱+加湿 230mL/h/210mL/h 加湿 410mL/h/390mL/h  | 
| 運転音(50/60Hz) | 強	38dB/37dB 強+加湿 38dB/37dB 弱 34dB/32dB 弱+加湿 35dB/33dB 加湿 35dB/33dB  | 
| 連続加湿時間(50/60Hz) | 強+加湿	約5.0h/約5.2h 弱+加湿 約12h/約13h 加湿 約6.5h/約6.9h  | 
| タイマー入/切(同時設定可能) | 入タイマー 6/7/8h 切タイマー 1/2h  | 
| 二重安全転倒OFFスイッチ | ○ | 
| 切り忘れ防止機能 | 12時間 | 
| タンク容量 | 約2.7L | 
| プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約6畳(約10m²) | 
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。