銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
| サイズ | L355+W227+H347mm |
| 重量 | 20.5kg |
| 電池仕様 | 【セルタイプ】 40135リン酸鉄リチウム 【電池パック定格容量・電圧】 1920Wh/48V 【電池充電サイクル寿命】 2000回80% 3500回70% |
| 入力ポート | 【AC入力】 100V ( 50Hz / 60Hz ) 最大1300W 充電電力をASAGAO専用アプリから1300Wの1%単位で設定可能 パススルー自動切替(10ms) 【MPPT(ソーラー)入力】10~50V / 最大11A、最大500W 【シガーソケット入力】 12V/8A 24V/10A |
| AC出力 | 100V〜120V ×4ポート, 50Hz / 60Hz(自動/手動切替 定格2,000W(サージ5,000W) 純正弦波*(THD 1.2%) 過過負荷・短絡保護機能搭載αBOOSTモード:2800W MAx ※ 全高調波歪(ぜんこうちょうはひずみ、英: totalharmonic distortion、THD)あるいは全高調波歪率とは信号の歪みの程度を表す値。高調波成分全体と基本波成分の比で表す。 全高調波歪の値が小さいほど歪みが小さいことを表し、オーディオアンプやD-Aコンバータなどの様々な電子機器や電子部品の性能が優れ、家電製品へのダメージも小さいことです。 |
| USB出力 | ・USB-Aポート ×1(12W) ・USB-A急速ポート×2(QC3.0、28W) ・USB-C急速ポート×2(5〜20V/20A、100W) |
| ACC出力 | ACC(車載アクセサリ)ソケット ×1 (13.2V/10A 132W Max) |
| DC出力 | DC 5525(センタープラス)ポート ×2 (13.2V/10A 132W Max) |
| ワイヤレス充電 | 15W×1 |
| 使用環境温度 | -10~45°C※結露なき事 |
| 充電温度範囲 | 0~40°C※結露なき事 |
| 保管温度範囲 | 0~40°C※結露なき事 |
| 環境湿度 | ≦85%RH |
| 長期保存時推奨充電率 | 50%〜70%(高温高湿を避けて保管) |
| 待機電流 | <500μA |
| 充電時間 | 【家庭用コンセント】 充電残量0から100%充電まで→2時間 【ソーラーチャージャー】 充電残量0から100%充電まで→最短約6時間(純正200Wソーラーパネルを2枚接続時・最大200W/理論値) |
| セット内容 | ・AC充電ケーブル1.5m ・車載シガーソケットケーブル0.85m ・ソーラー充電ケーブル1.6m ・APP接続リセットピン ・取扱説明書 |
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。

マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)

MAX ねじ打機 ターボドライバ(クールグレー) HV-R41G6(D)-G
64,480 円
(税込70,928円)

HiKOKI(ハイコーキ)コードレスマルチツール 36V-2.5Ah CV36DMA(XPZ) (バッテリー・充電器付き)【数量限定バッテリBSL36A18Xプラス1個付き】
48,050 円
(税込52,855円)





Anker ポータブル電源 SolixC300 DC Porotable Power Station ブラック A1726511


Anker ポータブル電源 Solix C300 DC Portable Power Station ダークグレー A17265Z1

Anker ポータブル電源 Solix C300 Portable Power Station ブラック A1722511

Anker ポータブル電源 Solix C300 Portable Power Station ダークグレー A17225Z1




Anker A17635Z1 ポータブル電源 Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー

Anker ポータブル電源 Solix C2000 Gen 2 Plus Portable Power Station ホワイト A1785521


Anker ソーラーパネル Solix PS100 Dual Portable Solar Panel 100W AS310011






送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。