銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
電動機 | DCブラシレスモーター |
電圧 | 直流36V(18V×2) |
最高速度 | 前進:5km/h・3.5km/h・1.5km/h 後進:1.0km/h |
走行可能距離 | 7.2km(BL1860Bx4個) ※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 |
使用可能時間 | 約1時間40分(BL1860Bx4個) ※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 |
最小回転半径 | 1,150mm (前輪を軸に回転した場合) |
最大登坂能力 | 12° |
最大積載量 | 300kg(0°~3°平地) 180kg(3°~12°傾斜地) |
ブレーキ | ハンドブレーキ+サポートブレーキ |
タイヤ | 前輪:チューブ式タイヤ 後輪:チューブ式タイヤ |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | ・パイプフレーム装着時 最大:1600mm×1080mm×1030mm 最小:1450mm×730mm×820mm ・ダンプバケット装着時 1480mm×730mm× 最大:1030mm~最小:820mm ・フラットバケット装着時 1440mm×730mm× 最大:1030mm~最小:820mm |
質量 バッテリ1830B 2個含む | パイプフレーム装着時:119kg ダンプバケット装着時:122kg フラットバケット装着時:104kg |
※色指定は目安としてご判断ください。
商品番号 | 商品規格 | 色 | 定価(税込) 販売価格(税込) |
数量 |
---|---|---|---|---|
商品番号:86038_1 | 商品規格:★マキタ 充電式運搬車(パイプフレーム仕様・本体のみ/バッテリ・充電器別売) CUA600DZM | 定価(税込): 約35%OFF 販売価格(税込):457,600円 約35%OFF | ||
商品番号:86038_2 | 商品規格:★マキタ 充電式運搬車(本体部のみ/バッテリ・充電器別売) CU600DZ | 定価(税込): 約35%OFF 販売価格(税込):371,800円 約35%OFF | ||
商品番号:86038_3 | 商品規格:★マキタ パイプフレームセット品 CU00M | 定価(税込): 約30%OFF 販売価格(税込):27,720円 約30%OFF | ||
商品番号:86038_4 | 商品規格:★マキタ 手動ダンプユニット CUA | 定価(税込): 約30%OFF 販売価格(税込):64,680円 約30%OFF |
注文専用フリーダイヤル:0120-113-110
Skypeで通話:Skype(id:uedainfo)に発信する
お電話での注文やお問い合わせの時に、商品番号をお伝え頂けますと、スムーズにお取引が行えます。
この商品は近日発売商品・欠品商品であるか、重量や大きさの問題でインターネットからのU分割が利用できません。U分割での購入をお考えの場合は一度ご連絡下さい(代引、銀行振込、クレジットカード決済での注文は可能です。但し、重量や大きさが限度を超える場合は代引での注文は出来ない場合もあります)。お問い合わせ先はこちら。
マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
●MAX ねじ打機 ターボドライバ(クールグレー) HV-R41G6(D)-G
64,480 円
(税込70,928円)
HiKOKI(ハイコーキ)コードレスマルチツール 36V-2.5Ah CV36DMA(XPZ) (バッテリー・充電器付き)
45,756 円
(税込50,332円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。