銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!

| SHINGU GS371 | SHINGU GS451 | |
| 排気量(cc) | 35.2 | 42.9 |
| 本体乾燥重量(kg) | 4.3 | 4.5 |
| 燃料タンク容量(cc) | 380 | 380 |
| 燃料混合比 | 50:1 (レギュラーガソリン:2サイクルオイル) | 50:1 (レギュラーガソリン:2サイクルオイル) |
| オイルタンク容量(cc) | 250 | 250 |
| チェーンオイル調整 | 固定 | 有り |
| スパークプラグ | チャンピオン RCJ7Y | チャンピオン RCJ7Y |
| アイシング防止装置 | 有り | 有り |
| チェーン張り機構 | サイドアジャスター | サイドアジャスター |
| プライミングポンプ | 有り | 有り |
| 始動方法 | 軽1スタート | 軽1スタート |
| 安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 | チェーンブレーキ標準装備 |
| 3軸合成値(m/s²) | 6.5 | 4.8 |
| ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー | スプロケットノーズバー |
| ガイドバー長さ(インチ) | 14(35cm) | 18(45cm) |
| ソーチェーン | 91PX-52E | 95TXL-72E |
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。