銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
| モデルNo | MUB004G | |
| ブロワ | 風量(m³/min)[m³/分] | 19.1 (最大) |
| ブロワ風量の補足 | BL4080H、エンドノズル71装着時。バッテリの出力性能に合わせて、最大風速・風量を制限しています。 | |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) | |
| 電源の補足 | 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
| 本機寸法(mm) | 長さ 幅 高さ | 242 585 522 |
| 本機寸法の補足 | ノズル非装着時 | |
| 質量(kg) | 7.0~8.9㎏(バッテリーによって変わります。) | |
| 質量の補足 | フラットノズル装着時 | |
| 標準付属品 | エンドノズル71 フラットノズル ホーククランプ パイプサポートベルト パイプベルト | |
| ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | |
| 機能 | 防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリーIP56) |
| エンジン換算クラス | 65mL |
株式会社マキタ Webサイトへ
株式会社マキタ 電話番号:0120-17-1197
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。