銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
| モデルNo | MUB005G | |
| ブロワ | 風量(m³/min)[m³/分] | 3.5(最大) |
| 風速(m/s) | 最大:87 平均:71 | |
| ブロワ風速の補足 | ノズル付き | |
| 集じん | 最大風量(m³/min)[ m³/分] | 6.8 |
| 最大真空度(kPa) | 4.2 | |
| 最大吸込仕事率(W) | 150 | |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) | |
| 電源の補足 | 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
| 1充電連続運転時間(目安) | ブロワLow:約16分/High:約12分 集じんLow:約13分/High:約10分 | |
| 長さ | 764~1,014 | |
| 本機寸法の補足 | 幅 | 184 |
| 高さ | 412 | |
| 本機寸法の補足 | ダストボックスも含む | |
| 質量(kg) | 4.2 | |
| 標準付属品 | ダストバック(25L) 肩掛けバンド | |
| ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | |
| 機能 | 防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリIP56) |
株式会社マキタ Webサイトへ
株式会社マキタ 電話番号:0120-17-1197
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。