銀行振込、代引、コンビニ決済、WEBクレジットカード決済、U分割支払いでお支払いいただけます。詳しくは支払いページをご確認ください。
当サイトの商品は全て新品です!
GZR1 | GZR2 | GZR3 | |
カラー | 赤 | 赤 | 赤 |
バッテリ/充電器 | 別売 | 別売 | 別売 |
ガイドバー長さ | 200mm | 250mm | 300mm |
チェーンスピード (m/s)[m/分] | 0~24.0 [0~1,440] | 0~24.0 [0~1,440] | 0~24.0 [0~1,440] |
チェーン形式 | 80XL-38E | 80XL-46E | 80XL-51E |
電源 | 直流36(40Vmax) | 直流36(40Vmax) | 直流36(40Vmax) |
振動3軸合成値 (m/s²) | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
1充電作業量(目安) 杉角材 50mm | 約280本 | 約280本 | 約280本 |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 457×188×203 | 527×188×203 | 567×188×203 |
質量(kg) | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
標準付属品 | チェーンオイル チェーンカバー ボックスレンチ13 丸形ヤスリ4 | チェーンオイル チェーンカバー ボックスレンチ13 丸形ヤスリ4 | チェーンオイル チェーンカバー ボックスレンチ13 丸形ヤスリ4 |
GZR1 | GZR2 | GZR3 | |
ハイパワーブラシレス モーター | ○ | ○ | ○ |
エンジン換算クラス | 27ml | 27ml | 27ml |
ガイドバー仕様 | スプロケット ノーズ | スプロケット ノーズ | スプロケット ノーズ |
ハンドル仕様 | トップハンドル | トップハンドル | トップハンドル |
防塵・防水 | ウェットガード IPX4 (バッテリIP56) | ウェットガード IPX4 (バッテリIP56) | ウェットガード IPX4 (バッテリIP56) |
GZR1 | GZR2 | GZR3 | |
BL4020 | 〇 | 〇 | 〇 |
BL4025 | ◎ | ◎ | ◎ |
BL4040 | ◎ | ◎ | ◎ |
BL4040F | ◎ | ◎ | ◎ |
BL4050F | - | 〇 | 〇 |
PDC01 | ◎ | ◎ | ◎ |
PDC1200 | ◎ | ◎ | ◎ |
株式会社マキタ Webサイトへ
株式会社マキタ 電話番号:0120-17-1197
※上記シミュレーションは月々の支払平均額を求めるものです。実際には初回と月々の費用では差がありますのでご了承下さい。
※金額は四捨五入しています。※金額はあくまでも目安になります。※分割購入についてはこちらをご覧下さい。
マキタ 18Vインパクトドライバ TD173DZ(青)(本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売)
18,414 円
(税込20,255円)
●MAX ねじ打機 ターボドライバ(クールグレー) HV-R41G6(D)-G
64,480 円
(税込70,928円)
HiKOKI(ハイコーキ)コードレスマルチツール 36V-2.5Ah CV36DMA(XPZ) (バッテリー・充電器付き)
45,756 円
(税込50,332円)
送料や支払い方法などは、こちらをご確認ください。
下記ページで確認できないことがありましたら、お問い合わせください。